CONCEPT FARM ARAD SRL
38265021
Cég Részletek
| Cég neve | CONCEPT FARM ARAD SRL |
| C.U.I. | 38265021 |
| Nem. érettségi | J2/1730/2017 |
| Alapítás dátuma | 25.09.2017 |
Ingyenes fiók létrehozásával számos információhoz férhet hozzá erről a cégről.
Leírás
Vállalat CONCEPT FARM ARAD SRL, CUI 38265021, a következő napon jött létre: 25.09.2017
Elérhetőség
| Cím | RADNEI 284 **** ? |
| Város / Szakasz | Arad |
| Megye | ARAD |
| Az ország | Romania |
Vállalati mutatók (EUR)
| Év | CAEN | Üzleti figura | Nettó jövedelem | Felelősség | Befektetett eszközök | Forgóeszközök | Saját tőke | Alkalmazottak (átlagos létszám) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 7500 | 991 | 2 966 | 4 713 | 2 959 | 14 759 | 13 004 | 0 |
| 2022 | 7500 | 1 631 | 4 110 | 4 713 | 3 367 | 13 768 | 12 421 | 0 |
| 2021 | 7500 | 4 000 | -5 181 | 16 856 | 3 775 | 24 695 | 11 614 | 0 |
| 2020 | 7500 | 6 176 | -24 657 | 19 365 | 1 981 | 30 016 | 12 632 | 0 |
| 2019 | 7500 | 377 666 | 74 054 | 37 938 | 15 270 | 40 145 | 17 477 | 4 |
| 2018 | 7500 | 273 811 | 13 445 | 46 906 | 6 303 | 43 528 | 2 925 | 4 |
| 2017 | 7500 | 17 222 | 1 140 | 30 259 | 8 480 | 22 063 | 283 | 1 |
Forgalom vs profit
Saját tőke
Felelősség
Gyakori kérdések
Hány alkalmazottja van a CONCEPT FARM ARAD SRL cégnek?
-
A 2023 évben a CONCEPT FARM ARAD SRL vállalatnak összesen 0 alkalmazottja volt
Mekkora a CONCEPT FARM ARAD SRL cég forgalma és nyeresége?
-
A CONCEPT FARM ARAD SRL által a 2023 évben elért árbevétel 991 EUR, a nettó nyereség pedig 2 966 EUR
Azonos CAEN kóddal rendelkező cégek
| Cég neve | C.U.I. | Nem. érettségi |
|---|---|---|
| DUMA SERVICII INDUSTRIALE SRL | 32279494 | J12/2917/2013 |
| TRANSCONSTRUCT GRAND SRL | 18191205 | J40/20460/2005 |
| MARCHI PAVIMENT SRL | 23097795 | J12/218/2008 |
| ALBADECOR SRL | 22620852 | J1/1341/2007 |
| XTREME RENTING S.R.L. | 40995001 | J25/357/2019 |
| SIM-MAT PONTEGGI S.R.L. | 39741611 | J23/3808/2018 |
Ugyanazon helységből származó cégek
| Cég neve | C.U.I. | Nem. érettségi |
|---|---|---|
| IASIAN GGI TRANS SRL | 33664846 | J2/1022/2014 |
| ALEMO GRANTS SRL | 33664919 | J2/1025/2014 |
| THUNDER ROAD SRL | 33664854 | J2/1024/2014 |
| ROLAND FARM SRL | 33464589 | J2/848/2014 |
| ANTIK TRADE CH SRL | 33467550 | J2/852/2014 |
| RIZZI LIVIO SRL | 33670058 | J2/1027/2014 |